|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Taschen, Benedikt |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
G1028 .B700 2008 | ชื่อเรื่อง |
Civitates orbis terrarum = Cities of the world : 363engravings revolutionize the view of the world : complete edition of the colour plates of 1572-1617 / Georg Braun and Franz Hogenberg ; edited by Stephan Füssel ; based on the copy in the Historisches Museum Frankfurt ; directed and produced by Benedikt Taschen | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Other title: Cities of the world | ผู้แต่ง |
Braun, Georg, 1540 or 41-1622 | ISBN |
783836526852 | พิมพลักษณ์ |
Köln : Taschen, c2008 | รูปเล่ม |
501 p. : col. ill., maps ; 43 cm | หมายเหตุ |
Contents: Foreword / by Rem Koolhaas -- Natura sola magistra -Theevolution of city iconography in the early modern era / introduction by Stephan Füssel -- Catalogue of the city views / Stephan Füssel and Johannes Althoff -- Bibliography -- Index | หัวเรื่อง |
Cities and towns, Medieval--Maps--Early works to 1800 | หัวเรื่อง |
Early maps--Facsimiles | ผู้แต่งร่วม |
Hogenberg, Franz, d. 1590? | ผู้แต่งร่วม |
Füssel, Stephan | ผู้แต่งร่วม |
Taschen, Benedikt |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
| G1028 .B700 2008 Barcode: 3 26 006480 | หนังสือลักษณะพิเศษ | บนชั้น ขอยืม | | Note:คัดเลือกโดย อ.รัชดาพร |
|
|
|