|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Knaflic, Cole Nussbaumer, author. |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
QA76.9.I52 K65 2020 | ชื่อเรื่อง |
Storytelling with data : let's practice! / ColeNussbaumer Knaflic ; illustrated by Catherine Madden | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Let us practice! | ผู้แต่ง |
Knaflic, Cole Nussbaumer, author. | ISBN |
9781119621492 paperback | เลขเรียก |
DBTM | รูปเล่ม |
xvi, 427 pages : illustrations ; 26 cm | หมายเหตุ |
Includes index | หมายเหตุ |
Contents: Understand the context -- Choose an effective visual --Identify and eliminate clutter -- Focus attention -- Thinklike a designer -- Tell a story -- Practice more with Cole -- Practice more on your own -- Practice more at work -- Closing words | หมายเหตุ |
Summary: Influence action through data! This is not a book. It is a one-of-a-kind immersive learning experience through which you can become--or teach others to be--a powerful data storyteller. Let^'s practice! helps you build confidence and credibility to create graphs and visualizations that make sense and weave them into action-inspiring stories. Expanding upon best seller storytellingwith data^'s foundational lessons, Let^'s practice! deliversfresh content, a plethora of new examples, and over 100 hands-on exercises. Author and data storytelling maven Cole Nussbaumer Knaflic guides you along the path to hone core skills and become a well-practiced data communicator.Each chapter includes: Practice with Cole-exercises based on real-world examples first posed for you to consider andsolve, followed by detailed step-by-step illustration and explanation; Practice on your own-thought-provoking questions and even more exercises to be assigned or workedthrough individually, without prescribed solutions; Practice at work-practical guidance and hands-on exercisesfor applying storytelling with data lessons on the job, including instruction on when and how to solicit useful feedback and refine for greater impact. The lessons and exercises found within this comprehensive guide will empower you to master--or develop in others--data storytelling skills and transition your work from acceptable to exceptional. By investing in these skills for ourselves and our teams, we can all tell inspiring andinfluential data stories!^" -- Provided by publisher | หัวเรื่อง |
Information visualization--Handbooks, manuals, etc | หัวเรื่อง |
Business communication. | หัวเรื่อง |
Computer graphics. | หัวเรื่อง |
Business presentations. | ผู้แต่งร่วม |
Madden, Cathy |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
DBTM Collection | DBTM QA76.9.I52 K65 2020 Barcode: 3 26 021871 | DBTM Collection | บนชั้น ขอยืม |
|
|
|