|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Gilat, Amos |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
QA297 .G48 2005 | ชื่อเรื่อง |
MATLAB : an introduction with applications / Amos Gilat | ผู้แต่ง |
Gilat, Amos | ISBN |
9780471694205 (pbk.) | พิมพลักษณ์ |
Hoboken, NJ : John Wiley, [2005] | ครั้งที่พิมพ์ |
Second edition | รูปเล่ม |
viii, 343 pages : illustrations ; 24 cm | หมายเหตุ |
Includes index | หมายเหตุ |
Contents: Starting with MATLAB -- Creating arrays -- Mathematicaloperations with arrays -- Script files -- Two dimensional plots -- Functions and function files -- Programming in MATLAB -- Polynomials, curve fitting, and interpolation --Three dimensional plots -- Applications in numerical analysis -- Symbolic math -- Appendix: Summary of characters, commands, and functions | หมายเหตุ |
Summary: Assuming no prior MATLAB experience, this clear, easy-to-read book walks readers through the ins and outs of this powerful software for technical computing, including: Generously illustrated computer screen shots and step-by-step tutorials applied in the areas of mathematics, science, and engineering Clearly shows how MATLAB is used in science and engineering Includes a completely new chapter on Symbolic Math Thoroughly updated to match Matlab^'s newest release, Matlab 7 | หัวเรื่อง |
Numerical analysis--Data processing |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | QA297 .G48 2005 Barcode: 3 26 024504 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
|
|
|