|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Drucker, Joshua, author |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
HT166 .K584 2018 | ชื่อเรื่อง |
Planning support methods : urban and regional analysis and projection / Richard E. Klosterman, University of Akron, Kerry Brooks, Eastern Washington University, JoshuaDrucker, University of Illinois at Chicago, Edward Feser, Oregon State University, Henry Renski, University of Massachusetts Amherst | ผู้แต่ง |
Klosterman, Richard E., author | ISBN |
9781442220294 | พิมพลักษณ์ |
Lanham : Rowman & Littlefield, [2018] | รูปเล่ม |
xix, 298 pages : illustrations, maps ; 26 cm | หมายเหตุ |
Contents: Foundations -- Welcome to decatur -- Trend projection method -- Share projection methods -- Cohort-component methods -- Economic analysis methods -- Spatial analysis methods -- Land suitability analysis methods -- Using planning support methods -- Appendix A: U.S. census geography -- Appendix B: American community survey -- Appendix C: U.S. data sources -- Glossary -- References --Index | หัวเรื่อง |
City planning--Mathematical models | หัวเรื่อง |
Land use--Planning--Mathematical models | หัวเรื่อง |
Information storage and retrieval systems--Land use | หัวเรื่อง |
Regional planning--Data processing | ผู้แต่งร่วม |
Brooks, Kerry, author | ผู้แต่งร่วม |
Drucker, Joshua, author | ผู้แต่งร่วม |
Feser, Edward, author | ผู้แต่งร่วม |
Renski, Henry, author |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือใหม่ | HT166 .K584 2018 Barcode: 3 26 022502 | หนังสือใหม่ | บนชั้น ขอยืม |
|
|
|