|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ิญ ะฉ |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
HF5681.B2 อ722 2560 | ชื่อเรื่อง |
ก้าวแรกอ่านงบการเงิน / เอิญ สุริยะฉาย | ผู้แต่ง |
เอิญ สุริยะฉาย | ISBN |
9786160830404 | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560 | รูปเล่ม |
283 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนภูมิ, ตาราง ; 21 ซม. | หมายเหตุ |
Partial Contents: บทที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) -- บทที่ 2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -- บทที่ 3 งบกระแสเงินสด -- บทที่ 4 ส่วนประกอบอื่นของงบการเงิน -- บทที่ 5 เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน -- บทที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์งบจริง -- บทที่ 7 เลือกหุ้นดีจากงบการเงิน | หัวเรื่อง |
งบการเงิน | หัวเรื่อง |
การเงิน | หัวเรื่อง |
การบัญชี |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 หนังสือ | HF5681.B2 อ722 2560 Barcode: 3 26 022176 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
|
|
TEST TEST
|