TDS Library |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
10,501 | การสอน วิจัย. | 1 | |||||||
10,502 | การสอน. | 4 | |||||||
10,503 | การสอนในมหาวิทยาลัย. | 1 | |||||||
10,504 | การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. | 1 | |||||||
10,505 | การสอนอย่างมีประสิทธิผล. | 1 | |||||||
10,506 | การสอบบัญชี. | 1 | |||||||
10,507 | การสะท้อนแสง. | 2 | |||||||
10,508 | การสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์. | 1 | |||||||
10,509 | การสัญจร. | 1 | |||||||
10,510 | การสัญจรบนถนน. | 1 | |||||||
10,511 | การสำรวจข้อมูลระยไกล. | 1 | |||||||
10,512 | การสำรวจคุณค่าทางสถาปัตยกรรมในสภาพแวดล้อม (Inter SAVE). | 1 | |||||||
10,513 | การสำรวจด้วยภาพถ่าย | 1 | |||||||
10,514 | การสำรวจทางโบราณคดี | 1 | |||||||
10,515 | การสำรวจทางโบราณคดี ไทย เชียงราย. | 1 | |||||||
10,516 | การสำรวจทางโบราณคดี ไทย. | 1 | |||||||
10,517 | การสำรวจภาวะโภชนาการ. | 1 | |||||||
10,518 | การสำรวจระยะไกล | 1 | |||||||
10,519 | การสำรวจระยะไกล. | 1 | |||||||
10,520 | การสืบสวน | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |