TDS Library Email : library.aptu@gmail.com / Tel. 0-2986-9605-6 ext.2003 / Line Official : @vmslibrary |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 220411s2564||||th 000 0 tha d | |||
050 0 ^aHE305^bข374 2564 | |||
245 10 ^aโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง /^cสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. | |||
260 ^a[กรุงเทพฯ] :^bกระทรวงคมนาคม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,^c2564. | |||
300 ^aเล่ม :^bภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่ | |||
500 ^a(ชุดที่ 1 สีม่วง) -- 1.รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) -- 2.รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียการจัด Market Sounding และการประชาสัมพันธ์ -- 3.รายงานการสนับสนุนการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง | |||
500 ^a(ชุดที่ 2 สีชมพู) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร -- 2.Executive Summary Report Thailand TOD Master Plan -- 3.แผนแม่บทการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Master Plan) -- 4.รายงานการทบทวนการศึกษาจ้อมูลผลการศึกษาและการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทุติยภูมิอละข้อมูลปฐมภูมิ -- 5.รายงานการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ -- 6.รายงานผลการวิเตราะห์และข้อมูลรอบสถานีศักยภาพ 177 แห่ง เพื่อนำไปจัดทำผังเฉพาะแห่ง -- 7.รายงานแนวทางการจัดทำผังเฉพาะกรณีตัวอย่างสำหรับประเภทและขนาด TOD จำนวน 8 แห่ง -- 8.รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 3 สีส้ม) -- 1.รายงานสรุปาำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 2.Executive Summary Report Phra Nakhon Si Ayutthaya TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่ของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD พระนครศรีอยุธยา --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนา -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 4 สีเขียว) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 2.Executive Summary Report Khon Kaen TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
500 ^a(ชุดที่ 4 สีฟ้า) -- 1.รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 2.Executive Summary Report Chon Buri (Pattaya) TOD Prototype -- 3.ผังเฉพาะการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Specific Plan) -- 4.ต้นแบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) --5.แบบรายละเอียดการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 6.รายงานแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ขอนแก่น -- 7.แบบเบื้องต้นระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมของเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) --8.รายงานการศึกษาและเสนอแนะแผนการลงทุนและการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD ชลบุรี (พัทยา) -- 9.รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) -- 10.รายงานผลกระทบทางสังคม (SIA) -- 11.รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธสาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) | |||
650 4 ^aการพัฒนาเมือง^xการออกแบบและผังพื้น^zไทย | |||
650 4 ^aการขนส่งในเมือง^zไทย | |||
650 4 ^aเมือง^xการเจริญเติบโต^zไทย. | |||
650 0 ^aTransit oriented development | |||
710 2 ^aสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) | |||
710 2 ^aกระทรวงคมนาคม | |||
710 2 ^aบริษัททีมคอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1-XtA8it8OLJDbSYxUC4NisVNdHPzqYb1?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีม่วง | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1GBrQRKpED2xG30Mzv9upoyMZS9oPJDm7?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีชมพู | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1qFxU9VJ0_oieXL8I52o71oNBvHPxcLfv?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีส้ม | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1EOearSMILEa0K4dFOYomYP2fgtGsGgzd?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีเขียว | |||
856 ^u https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/16DM1gKIEIAZeOGymBRXlFNUOuhIZgLex?usp=sharing ^zเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ชุดที่ 1 สีฟ้า | |||
999 ^aประวีณา ปานทอง |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | |||||
1. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.1 Barcode: 3 26 022975 | บนชั้น ขอยืม | ||
2. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.2 Barcode: 3 26 022976 | บนชั้น ขอยืม | ||
3. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 1 ล.3 Barcode: 3 26 022977 | บนชั้น ขอยืม | ||
4. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.1 Barcode: 3 26 023001 | บนชั้น ขอยืม | ||
5. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.2 Barcode: 3 26 023002 | บนชั้น ขอยืม | ||
6. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.3 Barcode: 3 26 023003 | บนชั้น ขอยืม | ||
7. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.4 Barcode: 3 26 023004 | บนชั้น ขอยืม | ||
8. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.5 Barcode: 3 26 023005 | บนชั้น ขอยืม | ||
9. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.6 Barcode: 3 26 023006 | บนชั้น ขอยืม | ||
10. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.7 Barcode: 3 26 023007 | บนชั้น ขอยืม | ||
11. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 2 ล.8 Barcode: 3 26 023008 | บนชั้น ขอยืม | ||
12. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.1 Barcode: 3 26 023009 | บนชั้น ขอยืม | ||
13. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.10 Barcode: 3 26 023018 | บนชั้น ขอยืม | ||
14. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.11 Barcode: 3 26 023019 | บนชั้น ขอยืม | ||
15. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.2 Barcode: 3 26 023010 | บนชั้น ขอยืม | ||
16. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.3 Barcode: 3 26 023011 | บนชั้น ขอยืม | ||
17. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.4 Barcode: 3 26 023012 | บนชั้น ขอยืม | ||
18. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.5 Barcode: 3 26 023013 | บนชั้น ขอยืม | ||
19. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.6 Barcode: 3 26 023014 | บนชั้น ขอยืม | ||
20. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.7 Barcode: 3 26 023015 | บนชั้น ขอยืม | ||
21. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.8 Barcode: 3 26 023016 | บนชั้น ขอยืม | ||
22. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 3 ล.9 Barcode: 3 26 023017 | บนชั้น ขอยืม | ||
23. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.1 Barcode: 3 26 023020 | บนชั้น ขอยืม | ||
24. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.10 Barcode: 3 26 023029 | บนชั้น ขอยืม | ||
25. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.11 Barcode: 3 26 023030 | บนชั้น ขอยืม | ||
26. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.2 Barcode: 3 26 023021 | บนชั้น ขอยืม | ||
27. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.3 Barcode: 3 26 023022 | บนชั้น ขอยืม | ||
28. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.4 Barcode: 3 26 023023 | บนชั้น ขอยืม | ||
29. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.5 Barcode: 3 26 023024 | บนชั้น ขอยืม | ||
30. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.6 Barcode: 3 26 023025 | บนชั้น ขอยืม | ||
31. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.7 Barcode: 3 26 023026 | บนชั้น ขอยืม | ||
32. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.8 Barcode: 3 26 023027 | บนชั้น ขอยืม | ||
33. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 4 ล.9 Barcode: 3 26 023028 | บนชั้น ขอยืม | ||
34. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.1 Barcode: 3 26 023031 | บนชั้น ขอยืม | ||
35. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.10 Barcode: 3 26 023040 | บนชั้น ขอยืม | ||
36. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.11 Barcode: 3 26 023041 | บนชั้น ขอยืม | ||
37. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.2 Barcode: 3 26 023032 | บนชั้น ขอยืม | ||
38. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.3 Barcode: 3 26 023033 | บนชั้น ขอยืม | ||
39. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.4 Barcode: 3 26 023034 | บนชั้น ขอยืม | ||
40. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.5 Barcode: 3 26 023035 | บนชั้น ขอยืม | ||
41. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.6 Barcode: 3 26 023036 | บนชั้น ขอยืม | ||
42. | หนังสือลักษณะพิเศษ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.7 Barcode: 3 26 023037 | บนชั้น ขอยืม | ||
43. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.8 Barcode: 3 26 023038 | บนชั้น ขอยืม | ||
44. | หนังสือ | HE305 ข374 2564 ชุด 5 ล.9 Barcode: 3 26 023039 | บนชั้น ขอยืม |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [Transit oriented development]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
Copyright 2024. All Rights Reserved. |