TDS Library |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 120228s2554||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789744665973 | |||
050 4 ^aHA3500^bพ247 2554 | |||
100 0 ^aพรพรรณ วีระปรียากูร. | |||
245 10 ^aสถิติประยุกต์สำหรับการผังเมือง /^cผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร. | |||
260 ^aปทุมธานี :^bโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,^c2554. | |||
300 ^a141 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง. | |||
500 ^aโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติของมหาบัณฑิตสู่การเป็นนักผังเมืองมืออาชีพ. | |||
650 7 ^aสถิติ. | |||
650 7 ^aสถิติวิเคราะห์. | |||
650 7 ^aผังเมือง^xวิจัย. | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
1. | ![]() หนังสือ | HA3500 พ247 2554 Barcode: 3 26 008512 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | |||
Note:อภินันทนาการจาก ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร | ||||||
2. | ![]() หนังสือ | HA3500 พ247 2554 ฉ.2 Barcode: 3 26 008513 | บนชั้น![]() | |||
Note:อภินันทนาการจาก ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |