TDS Library |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record | ![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110425s2552||||th 000 0 tha d | |||
020 9789742129880 | |||
050 4 TH4350^bก540 2552 | |||
100 0 กวี หวังนิเวศน์กุล. | |||
245 10 การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง /^cโดย กวี หวังนิเวศน์กุล. | |||
260 กรุงเทพฯ :^bซีเอ็ดยูเคชั่น,^c2552. | |||
300 419 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง. | |||
650 7 การก่อสร้าง^xการประมาณราคา. | |||
650 7 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง. | |||
650 7 วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง. | |||
650 7 จรรยาบรรณวิศวกร. | |||
999 ^aใช้งานได้ทุกระบบ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
รายการสื่อสารสนเทศ |
สถานะ | ||||||
1. | ![]() หนังสือ | TH4350 ก540 2552 Barcode: 3 26 001832 | บนชั้น![]() | |||
2. | ![]() หนังสือ | TH4350 ก540 2552 ฉ.2 Barcode: 3 26 001833 | บนชั้น![]() | |||
3. | ![]() หนังสือ | TH4350 ก540 2552 ฉ.3 Barcode: 3 26 019567 | บนชั้น![]() | |||
Note:อภินันทนาการโดย ผศ.รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|
![]() |
Copyright 2025. All Rights Reserved. | ![]() |
![]() |