|
àÅ¢ËÁÙè |
QA276.45.R3 Í63 2560 | ª×èÍàÃ×èͧ |
ʶԵÔàªÔ§ºÃÃÂÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅàªÔ§ºØ¡àºÔ¡áÅСÃÒ¿Ô¡·Ò§Ê¶ÔµÔ´éÇ¡ÒÃà¢Õ¹â»Ãá¡ÃÁ R àº×éͧµé¹ = Descriptive statistics, exploratory data analysis, and statistical graphic with basic R programming / ÍÒ¹¹·ì ÈÑ¡´ÔìÇÃÇÔªì | ª×èÍàÃ×èͧ·ÕèᵡµèÒ§ |
Descriptive statistics, exploratory data analysis, andstatistical graphic with basic R programming | ¼Ùéáµè§ |
ÍÒ¹¹·ì ÈÑ¡´ÔìÇÃÇÔªì | ISBN |
9789740336402 | ¾ÔÁ¾Åѡɳì |
¡ÃØ§à·¾Ï : Êӹѡ¾ÔÁ¾ìáË觨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ, 2560 | ¤ÃÑ駷Õè¾ÔÁ¾ì |
¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 2 | ÃÙ»àÅèÁ |
261 ˹éÒ : ÀÒ¾»ÃСͺ, á¼¹ÀÙÁÔ, µÒÃÒ§ ; 26 «Á. | ËÑÇàÃ×èͧ |
ʶԵÔ--¡ÒûÃÐÁÇżŢéÍÁÙÅ | ËÑÇàÃ×èͧ |
¤³ÔµÈÒʵÃìʶԵÔ--¡ÒûÃÐÁÇżŢéÍÁÙÅ | ËÑÇàÃ×èͧ |
ÍÒÃì (ÀÒÉÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì) |
|