|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา หัวเรื่อง and Race discrimination |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
HD7288.75 .F67 2017 | ชื่อเรื่อง |
New methods for measuring and analyzing segregation / Mark Fossett | ผู้แต่ง |
Fossett, Mark Alan | ISBN |
9783319413020 | พิมพลักษณ์ |
[Cham, Switzerland] : Springer Open, [2017] | รูปเล่ม |
XXV, 334 pages. | หมายเหตุ |
Contents: Preface -- 1. Introduction and Goals -- 2. AlternativeFormulas for Selected Indices -- 3. Overview of the ^"Difference of Means^" Framework -- 4. Index-Specific Implementations of Difference of Means Formulations -- 5. Index Differences in Registering Area Group Proportions --6. Empirical Relationships among Indices -- 7. Distinctions between Displacement and Separation -- 8. Further Comments on Differences between Displacement and Separation -- 9. Unifying Micro-Level and Macro-Level Analysis of Segregation -- 10. New Options for Investigating Macro-Level Variation in Segregation -- 11. Aspatial and Spatial Applications of Indices of Uneven Distribution -- 12. Relevance of Individual-Level Residential Outcomes for Describing Segregation -- 13. Relevance of Individual-Level Residential Outcomes for Segregation Theory -- 14. The Problem of Index Bias and Prevailing Practices for Dealing with It -- 15. New Options for Understanding and Dealing with Index Bias -- 16. Comparing Behavior of Unbiased and Standard Versions of Popular Indices -- 17. Final Comments -- Appendix Chapters (A-F) | หัวเรื่อง |
Discrimination in housing | หัวเรื่อง |
Race discrimination | หัวเรื่อง |
Demography |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
หนังสือ | HD7288.75 .F67 2017 Barcode: 3 26 022500 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
|
|
|