|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Crooks, Ross. |
|
|
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
P9300.5 .L34 2012 | ชื่อเรื่อง |
Infographics : the power of visual storytelling / Jason Lankow, Josh Ritchie, Ross Crooks. | ผู้แต่ง |
Lankow, Jason. | ISBN |
9781118314043 (pbk.) | พิมพลักษณ์ |
Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., c2012. | รูปเล่ม |
263 p. : col. ill., col. maps ; 23 cm. | หมายเหตุ |
Includes index. | หมายเหตุ |
Contents: Importance and efficacy: why our brains loveinfographics -- Infographic formats: choosing the right vehicle for your message -- The visual storytelling spectrum: an objective approach -- Editorial infographics -- Content distribution: sharing your story -- Brand-centric infographics -- Data visualization interfaces -- What makes a good infographic? -- Information design best practices -- The future of infographics. | หมายเหตุ |
Summary: Explains how infographics use visual communication toattract, inform, and entertain their audience. | หัวเรื่อง |
Visual communication. | หัวเรื่อง |
Communication--Graphic methods. | หัวเรื่อง |
Information visualization. | หัวเรื่อง |
Business presentations. | หัวเรื่อง |
Presentation graphics software. | ผู้แต่งร่วม |
Ritchie, Josh. | ผู้แต่งร่วม |
Crooks, Ross. |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
DBTM Collection | P9300.5 .L34 2012 Barcode: 3 26 015303 | DBTM Collection | บนชั้น ขอยืม |
|
|
|