|
พบจำนวน 1 รายการ ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เซน, สติก |
|
 |
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ |
|
เลขหมู่ |
HG4529 บ49 2560 | ชื่อเรื่อง |
เรียนบัญชีกับวอร์เรน บัฟเฟตต์ = Warren Buffett accounting book / โดย Stig Brodersen ; เรียบเรียงโดย ชัชวนันท์ สันธิเดช | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Warren Buffett accounting book | ผู้แต่ง |
โบรเดอร์เซน, สติก | ISBN |
9786160828852 | พิมพลักษณ์ |
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 | รูปเล่ม |
328 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง | หมายเหตุ |
Partial Contents: บทที่ 1 เราควรมองตลาดหุ้นอย่างไร -- บทที่ 2คอนเซปต์ที่นักลงทุนทุกคนควรรู้จัก -- บทที่ 3 อธิบายงบการเงินพอสังเขป -- บทที่ 4 หลักการและกฎแห่งการลงทุนเน้นมูลค่า -- บทที่ 5 งบการเงินกับนักลงทุนหุ้น -- บทที่ 6 งบก ำไรขาดทุนแบบเจาะลึก -- บทที่ 7งบแสดงฐานะการเงินแบบเจาะลึก -- บทที่ 8 งบกระแสเงินสดแบบเจาะลึก | หมายเหตุ |
Summary: หนังสือนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่า นักลงทุนทั่ว ๆไปไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางการเงินขั้นสูง ก็สามารถเข้าใจพื้นฐานวิธีการลงทุนของ ^"วอร์เรน บัฟเฟตต์^" ได้ รวมทั้งจะเข้าใจคำศัพท์ทางบัญชีและเทคนิคที่สำคัญ โดยอธิบายเรื่องงบการเงินอย่างละเอียดแบบเจาะลึกทีละบรรทัด ไล่เรียงกันไปจนครบทุกงบ รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ โดยผู้เขียนได้อ้างอิงวิธีการของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก เพื่อให้เราประยุกต์เอาแนวทางและเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นของเขาไปใช้ได้ตามสไตล์การลงทุนของตนเอง | หัวเรื่อง |
การเงิน | หัวเรื่อง |
การเงินส่วนบุคคล | หัวเรื่อง |
งบการเงิน | ผู้แต่งร่วม |
ชัชวนันท์ สันธิเดช | ผู้แต่งร่วม |
Brodersen, Stig |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 หนังสือ | HG4529 บ49 2560 Barcode: 3 26 022175 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
|
|
TEST TEST
|